Manisa'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 2.4 km olarak açıklandı.

Manisa'da korkutan deprem

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.03 19:38:37 36.4760 27.2942 5.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.03.03 19:33:57 36.1017 27.6428 6.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.03 19:25:34 38.4650 44.4918 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.03 19:21:47 39.0992 27.7802 2.4 -.- 3.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.03 19:17:26 39.0428 27.7990 5.6 -.- 1.5 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.03 19:06:26 38.2583 38.8973 7.5 -.- 1.8 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.03 18:55:52 38.4653 39.3398 18.9 -.- 1.4 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 18:43:30 39.0227 27.8722 9.2 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.03 18:23:19 38.2183 38.6595 3.8 -.- 2.2 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.03 17:29:07 38.3573 39.2372 11.4 -.- 1.1 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 16:50:29 38.2598 39.3360 14.2 -.- 1.3 -.- AKBASAK-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2020.03.03 16:48:04 38.0985 44.4587 6.7 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.03 16:41:47 38.2627 28.6333 15.8 -.- 1.6 -.- BEREKETLI-SARIGOL (MANISA) İlksel
2020.03.03 16:39:37 38.3653 39.2313 9.0 -.- 0.4 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 16:15:08 38.9548 33.6240 2.9 -.- 1.6 -.- SEYMENLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2020.03.03 16:14:50 38.3722 39.1465 5.0 -.- 1.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 16:01:13 38.4272 39.3338 5.0 -.- 1.4 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 15:37:45 38.2423 38.8035 4.9 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.03 14:49:42 40.6597 32.9533 4.4 -.- 1.8 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2020.03.03 14:48:53 38.4168 39.2385 5.3 -.- 1.6 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 13:47:24 38.4148 39.2647 3.9 -.- 0.4 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 13:43:34 38.3215 38.9607 6.0 -.- 1.4 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.03.03 13:43:09 38.3790 39.0642 9.8 -.- 0.8 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 13:30:38 38.5933 26.6603 5.0 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.03 13:06:19 37.6098 29.2627 0.0 -.- 1.6 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2020.03.03 13:05:03 37.2990 37.1953 0.0 -.- 1.6 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.03.03 12:36:58 36.1463 33.5612 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.03.03 12:31:59 36.4553 28.6832 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.03 12:27:56 38.9022 27.9612 3.2 -.- 0.8 -.- CORUK-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.03 12:27:36 38.4262 39.1810 13.0 -.- 1.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 12:20:09 37.2355 27.9027 0.0 -.- 1.8 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.03.03 12:04:44 38.2162 38.7065 5.0 -.- 2.2 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.03 12:00:42 37.2142 28.1622 0.0 -.- 1.8 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2020.03.03 11:59:28 38.4055 39.2653 14.7 -.- 0.2 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 11:43:49 38.2920 38.8937 5.5 -.- 2.7 -.- TATLICAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.03 11:15:06 39.0763 27.8008 8.0 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.03 11:08:13 38.3023 38.8673 9.5 -.- 1.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.03 11:05:29 38.1912 38.7990 5.1 -.- 1.5 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.03 10:18:33 37.2513 38.2320 3.1 -.- 3.1 3.0 INCELER-BIRECIK (SANLIURFA) REVIZE01 (2020.03.03 10:18:33)
2020.03.03 10:12:29 39.0852 27.8522 7.6 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.03 10:09:53 38.3608 39.1373 5.0 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 10:04:06 38.9930 27.8585 9.8 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.03 09:40:01 39.1493 43.8647 11.0 -.- 2.5 -.- ERGINLER-CALDIRAN (VAN) İlksel
2020.03.03 09:14:26 38.4180 44.5657 15.1 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.03 08:41:13 41.0938 43.2477 5.5 -.- 2.8 -.- GUVENOCAK-CILDIR (ARDAHAN) İlksel
2020.03.03 08:36:42 38.9590 26.2600 4.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.03.03 08:35:41 38.2802 38.8833 15.0 -.- 1.5 -.- TATLICAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.03 08:20:27 36.4482 28.6922 20.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.03 07:40:44 38.9455 27.8738 5.3 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.03 07:26:07 38.3072 38.8358 3.4 -.- 1.7 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.03 07:24:43 40.3915 31.9470 3.7 -.- 2.1 -.- YAZICA-KIBRISCIK (BOLU) İlksel
2020.03.03 07:03:10 39.0340 25.5685 18.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.03.03 07:02:38 38.4637 39.3020 20.4 -.- 1.2 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 06:45:41 38.4972 44.2613 23.9 -.- 2.1 -.- KECIKAYASI-SARAY (VAN) İlksel
2020.03.03 06:43:24 38.4120 44.2175 9.0 -.- 1.8 -.- KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel
2020.03.03 06:34:36 36.4465 28.6803 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.03 06:32:45 38.9950 27.8563 6.8 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.03 06:11:11 37.3880 37.2485 3.5 -.- 1.3 -.- SALMANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.03.03 06:02:25 36.3947 27.3660 5.0 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.03 05:50:02 38.4570 44.3217 2.4 -.- 2.7 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2020.03.03 05:49:17 36.4563 28.7520 3.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.03 05:17:45 38.4168 44.4180 1.0 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.03 05:11:32 38.4197 44.1878 14.4 -.- 2.2 -.- KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel
2020.03.03 04:40:36 39.0053 27.8877 9.8 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.03 04:28:03 38.3825 44.3460 5.0 -.- 2.1 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2020.03.03 04:18:07 38.2297 39.2927 5.1 -.- 1.2 -.- GUNEYDERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2020.03.03 04:16:58 37.4083 37.1517 10.1 -.- 0.8 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.03.03 04:15:50 36.4000 29.1998 27.1 -.- 1.2 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2020.03.03 04:11:33 37.6215 30.1820 25.3 -.- 1.0 -.- AKYAKA-(BURDUR) İlksel
2020.03.03 03:53:03 38.2933 38.7145 5.2 -.- 1.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.03.03 03:49:31 38.5217 44.0630 7.9 -.- 1.6 -.- CARDAK-SARAY (VAN) İlksel
2020.03.03 03:45:57 38.3305 39.3148 15.8 -.- 2.1 -.- ALBAYRAK-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2020.03.03 03:30:55 38.6235 26.6320 5.0 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.03 03:28:01 38.4077 39.2047 19.9 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 03:21:48 38.4217 44.3378 1.7 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.03 03:14:54 38.3613 44.0822 10.9 -.- 2.0 -.- KEKIKDUZU-SARAY (VAN) İlksel
2020.03.03 03:13:45 38.3922 44.3642 5.0 -.- 2.7 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2020.03.03 02:35:53 37.1235 38.1060 5.0 -.- 2.0 -.- DALOCAK-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel
2020.03.03 02:34:55 38.9868 27.9240 23.9 -.- 0.8 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.03 02:32:27 38.3363 44.3465 5.0 -.- 3.3 -.- GELENLER-BASKALE (VAN) İlksel
2020.03.03 02:29:47 38.3860 39.2275 15.1 -.- 1.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 02:09:43 36.1118 36.0575 8.6 -.- 1.9 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2020.03.03 01:47:00 38.4325 25.3050 2.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.03.03 01:29:59 36.2482 29.1662 11.4 -.- 1.3 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2020.03.03 01:16:18 38.1777 39.0620 15.9 -.- 1.5 -.- YAMACKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.03 01:09:20 36.5050 27.7190 10.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.03 01:01:43 38.7573 42.7982 24.6 -.- 1.3 -.- YOLCATI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.03.03 00:53:49 39.2193 27.9218 8.1 -.- 0.8 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.03 00:46:41 38.5252 44.4047 7.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.03 00:42:49 37.8232 38.2065 10.1 -.- 1.8 -.- AHMETHOCA-(ADIYAMAN) İlksel
2020.03.03 00:39:42 38.3908 44.3853 5.0 -.- 2.3 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2020.03.03 00:34:32 37.7200 29.1120 5.5 -.- 1.8 -.- DENIZLI İlksel
2020.03.03 00:30:12 38.4577 39.2473 6.6 -.- 2.2 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 00:15:59 38.4175 39.2115 4.3 -.- 1.9 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.03 00:13:34 40.8593 27.8917 3.0 -.- 1.8 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel

by TaboolaSponsored LinksSizin İçin Seçtiklerimiz

Manisa'da korkutan deprem ile ilgili etiketler Manisa deprem Kandilli Rasathanesi Son dakika Haber bülten fay hattı
GÜNÜN VİDEOSU

Körfez'de sel felaketi! Umman'da ölü sayısı 21'e yükseldi! Yarısı çocuk...

Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni vuran tarihi yağışlar, son 75 yılın en büyük sel felaketine yol açtı. Umman'dan gelen son bilgilere göre sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Ölenler arasında servis araçları suya kapılan 10 öğrenci de bulunuyor.