2020 trafik sigortası ne kadar oldu? Trafik sigortası fiyatları!

Yeni yılın gelmesi ile, 2020 yılında ödenecek olan zorunlu trafik sigortası bedelleri birçok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya devam ediliyor. Araç sahibi olan vatandaşların ödemesi gereken 2020 trafik sigortası fiyatları belli oldu. Peki, 2020 trafik sigortası ne kadar oldu? Trafik sigortası fiyatları! Detaylar haberimizde...

2020 yılında ödenecek olan zorunlu trafik sigortası fiyatları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Otomobil sahibi olan birçok kişinin 2020 yılında zorunlu trafik sigortasını ödeyecek. Peki, 2020 trafik sigortası ne kadar oldu? Trafik sigortası fiyatları! Detaylar haberimizde... 

2020 trafik sigortası ne kadar oldu? Trafik sigortası fiyatları!

2020 TRAFİK SİGORTASI NE KADAR OLDU?

Trafik sigortasına tavan konulmasının ardından önce ayda yüzde 1, ardından yine aylık yüzde 1,5 artışlar yapıldı. Bir kez de yüzde 5'lik bir fiyat artışına gidildi. Hala da aylık yüzde 1.5'luk artışlar devam ediyor. Bu artışlar ile birlikte 2020'de uygulanacak trafik sigortası fiyatları belirlendi. Yeni yılda Adıyaman, Aydın, Burdur, Hakkari,Hatay, Isparta gibi 19 ilde 7'inci basamakta olan (3 ve daha fazla yıl kaza yapmayan) iyi sürücülerin ödeyeceği yıllık trafik sigortası tutarı 709 lira olacak. Bu illerde yeni araç alanların ödeyeceği fiyat sadece 1.290 lira ve 3 ve daha fazla kaza yapanların ödeyeceği trafik sigortası primi ise 3 bin 226 lira düzeyinde olacaktır.

İller Kaza yapmayanlar Yeni araç alacak olanlar En yüksek

ADANA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 739 1.344 3.361

ADIYAMAN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

AFYON 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 717 1.304 3.259

AĞRI 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 717 1.304 3.259

AMASYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 717 1.304 3.259

ANKARA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 769 1.399 3.497

ANTALYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 732 1.331 3.327

ARTVİN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

AYDIN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

BALIKESİR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 717 1.304 3.259

BİLECİK 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

BİNGÖL 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 739 1.344 3.361

BİTLİS 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

BOLU 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

BURDUR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

BURSA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 769 1.399 3.497

ÇANAKKALE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

ÇANKIRI 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 717 1.304 3.259

ÇORUM 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

DENİZLİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 732 1.331 3.327

DİYARBAKIR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 732 1.331 3.327

EDİRNE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 717 1.304 3.259

ELAZIĞ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

ERZİNCAN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

ERZURUM 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 747 1.358 3.395

ESKİŞEHİR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 739 1.344 3.361

GAZİANTEP 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

GİRESUN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 732 1.331 3.327

GÜMÜŞHANE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

HAKKARİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

HATAY 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

ISPARTA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

İÇEL 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

İSTANBUL 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 792 1.439 3.598

İZMİR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 747 1.358 3.395

KARS 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

KASTAMONU 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

KAYSERİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 747 1.358 3.395

KIRKLARELİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 717 1.304 3.259

KIRŞEHİR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

KOCAELİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 769 1.399 3.497

KONYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 732 1.331 3.327

KÜTAHYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

MALATYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 732 1.331 3.327

MANİSA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 717 1.304 3.259

K.MARAŞ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 717 1.304 3.259

MARDİN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

MUĞLA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 709 1.290 3.225

MUŞ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 724 1.317 3.293

NEVŞEHİR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 717 1.304 3.259

NİĞDE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI 717 1.304 3.259

 

.

2020 trafik sigortası ne kadar oldu? Trafik sigortası fiyatları! ile ilgili etiketler 2020 Trafik Sigortası Fiyatları trafik sigortasına zam geliyor trafik sigortası
GÜNÜN VİDEOSU

Malezya'da askeri geçit töreninde facia! 2 helikopter havada çarpıştı! Çok sayıda ölü var...

Malezya’da askeri geçit töreni hazırlıkları sırasında iki helikopter havada çarpıştı. Korkunç kaza saniye saniye kameralara yansırken, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.