Milli Piyango 19 Şubat çekilişi sonuçları açıklandı. Sorgulama ekranı için tıkla!

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9'unda 19'unda ve 29'unda yapılmaktadır. 19 Şubat çekilişi ise dün gece gerçekleştirildi. Herkesin hayal kurarak aldıkları bilete piyangonun çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Dün akşam sonuçlarının belirlenmesi ile büyük ikramiye 4'e bölündü. Herkesin merakla beklediği çekilişin sonuçlarının nasıl öğrenileceği araştırılıyor.Milli piyango sonuçlarını nasıl öğrenilir? Amorti hangi rakamlar oldu? Detaylar haberimizde...

Herkes tarafında merakla beklenen 19 Şubat Milli Piyango çekilişi dün akşam sonuçlandı. Her zaman olduğu gibi bu hafta yapılan çekilişte noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiye bu sefer büyük şehirlere vurdu. 3'ü İstanbul'a çıkarken 1'ise Ankara'daki talihli kazanarak büyük ikramiye 4'e bölündü. Herke Milli Piyango sonuçlarını nasıl öğrenebileceğini merak ediyor. Milli Piyango çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı...

16

19 Şubat çekiliş heyecanı dün akşam son buldu. Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango’da biletinizi aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz. Bilet numaranızı ve çekiliş tarihinizi girmenizle biletinize ikramiye isabet edip etmediğini görebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

19-02-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

342782

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

250500

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

088797 358006

10000 TL ikramiye kazanan numaralar
173106 219692 405763

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

020315 030057 063807 102718 131343 161690
214210 238049 350930 499491

300 TL ikramiye kazanan numaralar

001453 006726 020170 021017 022709 026473
028767 031207 033771 044536 044812 046518
046856 049877 051014 055230 060147 066212
066426 071795 073914 073952 076084 078655
078683 078798 079831 080284 086569 101201
102162 105001 112187 112302 116537 118103
119553 121752 133004 137142 137155 145521
149477 152217 153731 156564 160471 160901
161857 162955 168415 172715 175364 175447
175796 178520 180519 181815 185683 189772
191900 192919 193729 196879 199309 207850
213994 214566 219177 224121 224220 227884
229171 230574 231573 232041 232297 233252
243665 257572 262721 263993 272861 272939
278985 284800 286333 286673 292229 292885
293836 296569 300866 305587 310247 311242
318990 319934 325968 327417 341051 346119
347526 355741 357626 361598 361710 362560
362564 368956 372230 374092 377065 377531
388556 390669 392215 397618 399290 411045
417391 423048 425193 429051 432511 432671
436021 436743 441112 444324 449565 451558
452129 461582 462889 462923 463802 465341
466913 471677 472522 472695 474855 475202
475718 477099 478235 487685 493148 498251

1000 TL ikramiye kazanan numaralar
001810 002831 011083 011301 013825 014570
020109 030184 032160 038216 038933 040478
041211 043348 045640 065836 070544 072054
072128 074170 076918 079826 087909 095014
102657 108720 111854 112516 115362 118845
121509 125190 127180 136061 141700 153575
158435 183541 189171 191902 192243 195522
196592 197373 199349 199717 200424 206370
207535 221529 235773 245672 259969 267508
269343 270704 270857 271629 273300 278445
297619 299095 302706 304374 305069 308571
313350 316533 322550 329223 331812 338822
341809 342202 360008 360329 364027 364406
366905 370863 380290 380655 384064 400549
412895 413022 425576 434592 449147 451132
451627 455509 459604 459814 470398 470478
472212 478877 497859 499530

300 TL ikramiye kazanan numaralar

001453 006726 020170 021017 022709 026473
028767 031207 033771 044536 044812 046518
046856 049877 051014 055230 060147 066212
066426 071795 073914 073952 076084 078655
078683 078798 079831 080284 086569 101201
102162 105001 112187 112302 116537 118103
119553 121752 133004 137142 137155 145521
149477 152217 153731 156564 160471 160901
161857 162955 168415 172715 175364 175447
175796 178520 180519 181815 185683 189772
191900 192919 193729 196879 199309 207850
213994 214566 219177 224121 224220 227884
229171 230574 231573 232041 232297 233252
243665 257572 262721 263993 272861 272939
278985 284800 286333 286673 292229 292885
293836 296569 300866 305587 310247 311242
318990 319934 325968 327417 341051 346119
347526 355741 357626 361598 361710 362560
362564 368956 372230 374092 377065 377531
388556 390669 392215 397618 399290 411045
417391 423048 425193 429051 432511 432671
436021 436743 441112 444324 449565 451558
452129 461582 462889 462923 463802 465341
466913 471677 472522 472695 474855 475202
475718 477099 478235 487685 493148 498251

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
00180 03062 06782 10384 10519 12544
16840 17459 17469 19216 19469 21540
27134 28727 42752 42991 46456 47831
48888 49090 55578 56260 58587 60595
63058 70619 70853 71433 73626 74674
76926 77085 77234 77386 81810 83028
84512 88119 91512 95169

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

1878 2162 3125 4890 5831 6496
6500 7208 7387 8469 8735 9587

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

092 215 370 372 537 538
652 834 845 954

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

17 23 25 35 60 64
76 88

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

042782 142782 242782 302782 312782 322782
332782 340782 341782 342082 342182 342282
342382 342482 342582 342682 342702 342712
342722 342732 342742 342752 342762 342772
342780 342781 342783 342784 342785 342786
342787 342788 342789 342792 342882 342982
343782 344782 345782 346782 347782 348782
349782 352782 362782 372782 382782 392782
442782

17

MİLLİ PİYANGO İDARESİ KURULUŞ VE GÖREVLER

İ
Osmanlı Devleti'nin son yıllarında resmi olmayan ilk piyango "Donanma Cemiyeti" tarafından düzenlenmiştir. Savaş gemisi tedarıki amacıyla düzenlenen bu piyangonun ikramiyelerini halkın verdiği hediyeler oluşturmuştur.

Bu düzenlemenin ilgi görmesi üzerine, Şark Şimendiferleri ve Ergani Bakır İşletmeleri tahvillerinin satışını özendirmek amacıyla, Cumhuriyetten önce, kazananları kura ile belirlenen ilk resmi piyango uygulaması başlatılmıştır.

Cumhuriyet'in ilanından sonra, 710 sayılı Kanunla, 9.Ocak.1926 tarihinden itibaren karşılığı nakit olarak ödenmek üzere piyango tertip ve keşide etme hakkı "Türk Tayyare Cemiyeti"ne verilmiştir.

14 yıl süreyle "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, anılan cemiyet tarafından düzenlenen çekilişler 5.7.1939 tarih ve 3670 sayılı Kanunla Milli Piyango Idaresi kurulana kadar devam etmiştir.

Milli Piyango Teşkiline dair 3670 'Sayılı Kanun, 1988 yılı içinde 6.6.1988 tarihinde yürürlüğe giren 320 Sayılı KHK ile mülga kılınmış, Milli Piyango İdaresi'nin kuruluş ve görevleri hakkındaki söz konusu KHK, idare'ye piyango dışında,hemen­kazan ve sayısal loto oyunları ile eşya piyangoları tertip edebilme yetkisini de tanımıştır. Bu oyunlardan hemen-kazan 1989 Temmuz ayında, Sayısal Loto ise 1996 Kasım ayında oynatılmaya başlatılmıştır.

Bu arada karşılığı nakit olmayan çekilişlere izin vermek ve izlemek talih oyunları işletmelerini denetlemek de Milli Piyango İdaresi'nin görev ve hizmet alanına dahil edilmiştir,

Görevlerimiz
3670 sayılı kanun ile kurulan Milli Piyango idaresinin görevleri 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenmiştir. Buna göre Piyango idaresinin görevlerinin başında piyango biletlerini basmak, piyango, sayısal loto, şans topu, on numara, hemen-kazan planlarını hazırlamak, bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmak gelir. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi piyango idaresinin görevidir. Piyango idaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir (*)

Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir.

Kamu Payının Dağıtımı
21.Mart.2007 tarihli ve 26469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 7. maddesi gereği İdaremizce bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle hesaplanan Kamu Payları, Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilmektedir. Yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulmakta, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yılı bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınmaktadır

MİLLİ PİYANGO İDARESİ KURUM BİLGİLERİ

İDARİ YAPI
İdarenin Merkez Teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimlerinden, Taşra Teşkilatı ise 18 ilde 22 şubeden oluşmaktadır..

İdarenin karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı, Başbakanın önerisi ile atanan bir, Bakanın önerisi ile atanan iki üye olmak üzere altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürdür.

Milli Piyango İdaresi, kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, sayısal loto ve benzeri oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere kurulmuştur.

HUKUKİ BÜNYE
İdare her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, 320 Sayılı KHK ile saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Muhasebe-i Umumiye Kanununa, Devlet İhale Kanununa tabi olmayan İdare, Sayıştay ve TBMM'nin denetimine tabidir.

Milli Piyango 19 Şubat çekilişi sonuçları açıklandı. Sorgulama ekranı için tıkla! ile ilgili etiketler Milli Piyango 19 Şubat çekilişi sonuçları açıklandı sorgulamak için tıkla
GÜNÜN VİDEOSU

Malezya'da askeri geçit töreninde facia! 2 helikopter havada çarpıştı! Çok sayıda ölü var...

Malezya’da askeri geçit töreni hazırlıkları sırasında iki helikopter havada çarpıştı. Korkunç kaza saniye saniye kameralara yansırken, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.